LIVE RESULT
सबसे तेज़ खबर यही आएगी रिफ्रेश करे -
27 Mar 2023

MILAN NIGHT
257-4


Time Bazar का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

Tony Sir- 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game


KANPUR NIGHT
113-5


Time Bazar का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

Tony Sir- 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game


KALYAN NIGHT
668-0


Time Bazar का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

Tony Sir- 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game


SUPER BAZAR JODI CHART

`50 65 `99 10 06 08 08
62 91 88 71 59 08 64
79 66 95 16 38 28 97
38 66 17 17 26 52 09
46 40 64 18 59 68 79
87 75 36 36 42 74 15
62 97 36 08 10 09 93
57 53 66 73 27 ** **
77 32 09 40 45 23 32
80 17 42 69 01 84 17
00 57 77 80 85 46 81
66 98 30 43 60 17 76
35 14 62 65 80 29 34
51 08 40 53 77 69 58
92 04 18 63 20 36 58
51 52 54 ** 48 84 14
05 41 13 45 28 60 21
08 77 77 54 06 00 76
95 42 30 63 49 43 04
75 33 11 53 34 43 46
69 53 00 33 42 04 90
07 10 18 15 52 52 21
55 57 64 72 82 26 72
87 10 21 56 58 70 61
10 75 73 48 67 68 82
89 80 94 76 59 53 71
12 68 62 74 89 77 43
53 62 00 00 76 10 97
45 68 23 06 30 80 31
67 95 72 26 03 04 40
53 13 75 62 90 71 79
68 65 97 62 25 79 34
43 82 15 27 67 89 48
44 30 79 79 55 75 81
33 70 83 27 93 42 17
89 54 09 22 22 18 66
37 22 20 ** 88 52 05
40 14 47 53 31 21 63
26 53 87 85 89 09 18
33 92 58 44 06 59 19
93 11 95 90 16 61 67
95 15 08 20 59 26 53
53 97 96 02 55 14 92
14 01 75 04 57 75 61
79 19 59 26 53 82 34
87 95 74 30 65 89 01
06 13 75 62 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
76 44 22 59 52 72 37
62 17 93 65 60 85 79
53 11 68 89 52 13 03
99 48 54 52 35 63 23
72 79 61 88 14 54 21
42 99 95 38 97 86 77
60 14 56 35 64 23 72
16 60 21 99 84 08 34
64 72 01 75 29 78 30
76 98 31 02 25 96 04
40 45 84 60 50 81 12
92 53 28 12 46 18 **
49 33 86 22 13 17 64
38 77 58 42 94 80 58
54 92 09 70 70 76 50
32 61 46 48 99 67 44
67 77 99 70 02 70 03
21 43 64 04 54 90 35
`50 ** 64 23 20 98 46
76 `11 36 63 37 02 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 75 81 92 05 45 **
28 44 31 66 68 50 93
49 53 02 09 01 87 47
95 51 70 14 27 33 83
99 45 12 58 24 48 25
31 38 39 59 53 21 73
22 84 38 53 70 50 41
95 82 04 27 91 34 13
01 87 15 01 06 50 79
75 98 28 32 38 01 16
13 54 26 73 73 06 41
74 74 42 24 87 85 71
35 09 08 16 86 ** **
01 34 22 25 16 93 **
51 31 47 55 80 23 07
70 19 42 55 62 93 94
56 99 71 37 41 31 48
25 57 65 14 36 41 01
57 88 94 52 49 52 95
53 31 96 84 69 51 88
71 75 33 61 81 75 72
36 11 80 54 39 22 81
33 26 60 61 95 87 40
96 06 28 34 41 73 62
28 95 64 59 77 56 46
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 62 98 50 85
29 90 87 81 72 82 23
27 02 64 30 07 59 15
59 88 69 26 60 73 79
56 22 04 98 89 85 89
39 79 06 92 54 08 57
64 38 31 31 96 69 50
31 15 62 86 06 02 93
78 30 30 77 12 23 96
03 59 63 74 50 30 00
21 ** 89 10 87 37 08
00 40 92 84 17 95 24
42 76 09 00 07 22 20
10 70 25 39 82 15 15
73 31 57 33 04 76 83
34 53 99 49 95 93 88
40 68 01 93 16 89 62
99 68 16 23 15 97 56
23 08 09 22 54 81 **
** 76 29 00 53 89 42
64 37 29 06 52 72 72
40 22 68 97 71 15 81
91 94 83 67 75 82 47
10 95 50 08 36 57 20
92 89 12 15 71 74 38
69 37 85 23 70 34 76
24 69 83 12 76 10 96
98 69 91 96 35 49 24
468-83-355 779-39-199 660-28-369 110-26-448 330-69-270 890-76-259 ***-**-****
135-92-390 224-81-236 ***-**-**** 468-83-689 124-76-448 680-40-280 ***-**-****
146-11-236 770-45-113 239-49-360 337-33-247 113-05-113 169-60-578 ***-**-****
250-70-488 480-27-458 479-04-770 268-64-239 455-48-350 230-54-789 ***-**-****
178-60-569 339-55-366 370-02-589 190-05-168 479-02-570 477-81-335 ***-**-****
146-18-477 690-51-489 248-42-110 260-83-299 367-62-778 346-31-380 ***-**-****
479-04-446 138-23-139 156-28-134 445-33-148 588-18-459 334-17-278 ***-**-***
567-83-346 160-74-149 350-88-134 578-02-147 137-11-100 358-66-268 ***-**-****
344-18-350 147-28-189 270-93-337 112-43-599 369-84-356 258-57-124 ***-**-****
***-**-**** ***-**-**** ***-**-**** ***-**-**** ***-**-**** ***-**-**** ***-**-****
137-19-478 244-07-340 129-29-900 366-50-244 478-93-670 780-55-456 ***-**-****
140-53-256 236-12-688 369-86-123 367-60-488 256-39-144 226-07-340 ***-**-****
167-40-488 177-52-228 150-68-567 157-37-269 178-63-580 348-57-467 ***-**-****
158-42-200 240-66-259 147-29-469 358-66-259 460-01-588 247-30-299 ***-**-****
160-72-200 578-00-145 679-24-248 277-61-560 259-17-179 245-10-370 ***-**-****
369-87-250 246-23-166 677-08-440 359-7 679-20-370 457-60-334 ***-**-****
168-54-400 349-66-123 680-48-350 135-93-580 358-6 399-11-100 ***-**-****
125-82-679 699-41-290 346-35-780 390-23-256 256-30-460 236-17-368 ***-**-****
139-36-790 245-15-140 455-40-334 230-56-880 446-40-145 ***-**-**** ***-**-****
116-88-800 116-88-800 458-7 226-01-128 169-61-290 567-86-457 ***-**-****
590-43-580 130-45-168 370-08-468 290-11-380 780-53-337 458-74-130 ***-**-****
239-46-600 340-70-127 160-73-247 245-15-267 190-00-479 568-98-369 ***-**-****
144-91-448 338-46-178 170-88-567 ***-**-**** 699-41-470 678-11-579 ***-**-****
370-08-238 139-34-176 299-05-258 140-52-570 178-68-378 145-93-166 ***-**-****
130-43-247 689-37-278 176-49-234 900-90-127 180-99-450 569-01-155 ***-**-***
237-28-369 400-46-286 146-13-346 348-56-259 156-26-169 238-32-688 ***-**-****
289-91-399 358-66-150 228-27-359 269-72-688 188-71-100 568-97-359 ***-**-****
266-43-148 113-51-245 234-91-470 179-79-360 256-38-350 127-02-660 139-32-345
***-**-**** 148-39-478 235-05-258 ***-**-**** 235-08-170 167-42-156 ***-**-****
188-75-258 689-35-168 113-54-347 399-10-677 450-93-247 114-65-366 ***-**-***
249-59-360 123-69-379 899-64-112 358-75-366 470-12-147 190-03-670 ***-**-***
***-**-**** 340-77-467
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा,
इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

dpbossno1.com
24x7 Support Number

Tony sir
☎ 08359039021

|| SATTA MATKA ||

Dubai Matka | Charminar Satta King | Dubai Ratan Matka | Kanpur Matka |


DMCA.com Protection Status