24x7KANPURMATKA

LIVE RESULT
सबसे तेज़ खबर यही आएगी रिफ्रेश करे -
27 Mar 2023

MADHUR NIGHT
248-4


Time Bazar का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

Tony Sir- 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game


MILAN NIGHT
257-4


Time Bazar का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

Tony Sir- 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game


MAIN BAZAR JODI CHART

92 83 93 43 79
46 97 95 61 38
10 37 28 93 60
03 82 79 13 74
99 02 88 86 80
97 10 02 70 21
22 84 67 16 31
18 15 23 44 99
15 89 38 86 68
72 96 72 60 69
88 46 25 01 89
31 38 77 30 25
36 05 62 15 49
80 76 43 12 53
15 92 37 39 32
81 47 84 84 74
45 12 18 40 24
40 72 17 46 70
** ** 71 66 70
30 31 39 98 11
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
13 61 44 21 93
05 03 55 29 26
54 75 51 37 17
65 05 89 69 32
28 66 59 99 84
96 30 40 99 81
30 82 41 62 44
46 37 64 47 60
55 24 16 30 88
04 02 74 61 17
17 43 01 01 58
35 39 58 18 62
52 23 90 46 41
57 07 65 62 32
25 59 02 85 87
81 66 19 97 93
82 42 00 16 33
49 18 65 86 70
38 00 26 89 44
67 88 49 27 67
21 97 47 43 67
70 20 39 50 95
93 97 31 03 74
76 90 42 52 61
29 45 16 03 10
43 16 18 25 08
** ** ** ** **
** ** ** ** **
13 21 94 23 10
56 15 28 65 28
91 39 39 97 49
97 37 39 31 57
36 74 56 03 51
78 41 63 19 63
73 20 16 13 48
  20 99 47 60
08 08 01 19 39
147-20-136 ***-**-*** 188-70-460 339-59-388 147-24-257
228-23-247 566-76-268 580-37-124 258-55-456 140-55-168
790-69-379 470-19-667 178-60-235 126-98-350 150-69-450
468-88-279 380-12-570 200-20-280 249-55-357 267-53-238
336-29-117 350-80-190 579-18-116 470-11-137 250-76-240
480-29-126 178-63-157 188-74-400 780-54-699 260-87-223
680-49-379 489-11-399 156-22-589 479-07-458 450-99-469
349-60-226 344-11-380 128-13-300 267-59-568 258-53-247
690-53-670 256-36-448 180-96-178 256-39-469 345-28-288
***-**-*** 240-65-339 378-80-668 570-26-600 379-93-580
990-81-137 268-62-147 125-88-260 122-59-450 690-51-56-790
478-93-148 347-42-138 338-40-136 160-72-480 136-01-344
378-87-160 400-41-290 390-23-247 579-13-247 145-00-127
355-30-190 378-87-250 399-18-459 346-37-700 140-52-589
189-86-600 167-41-245 590-43-490 246-27-566 357-59-270
239-45-177 589-24-239 889-56-349 466-60-136 159-54-167
788-33-238 268-68-800 778-27-359 480-28-170 580-38-459
170-80-578 119-15-249 459-87-160 237-25-690 290-16-790
559-92-246 279-89-478 270-98-459 578-00-280 270-92-390
148-32-480 112-46-114 140-59-577 478-95-889 189-83-157
349-62-345 459-84-789 300-31-128 580-37-890 478-90-389
389-02-345 248-44-347 358-66-259 149-44-239 146-18-279
367-67-160 190-00-479 113-50-190 380-10-299 168-54-699
358-68-369 235-04-158 233-81-128 157-32-156 357-57-133
130-44-158 157-30-460 377-76-114 600-66-790 670-37-188
166-33-120 568-99-559 236-19-199 137-79-900 349-69-559
358-68-378 349-67-179 247-38-170 348-50-127 366-53-139
136-01-146 369-72-778 269-74-257 249-54-356 269-70-118
337-31-128 890-72-147 689-37-223 122-58-459 357-56-448
300-35-258 359-69-577 118-04-338 239-48-134 270-94-590
579-18-567 557-74-356 880-68-189 457-61-470 370-08-990
224-84-257 299-03-355 156-24-130 124-74-590 389-06-268
490-39-126 156-27-115 480-24-455 119-18-567 150-62-480
367-66-123 127-09-225 569-07-368 567-83-599 257-42-147
***-**-**** ***-**-**** ***-**-**** ***-**-**** ***-**-****
234-90-244 688-20-136 288-82-237 357-53-779 267-59-289
112-46-556 380-10-479 880-63-256 890-78-170 234-90-460
127-08-459 349-60-244 237-24-149 167-40-235 670-37-700
250-71-380 400-40-370 269-71-579 338-44-789 224-81-399
679-22-156 246-25-348 469-95-456 239-41-560 167-45-168
149-46-790 288-88-459 126-93-779 557-79-135 126-95-168
145-04-158 145-04-248 490-33-238 146-10-389 400-44-112
158-43-256 239-45-267 168-52-390 470-15-456 127-01-588
448-66-339 245-18-244 557-77-124 359-79-667 299-02-679
144-93-238 239-49-577 489-15-258 457-62-345 233-88-134
890-74-266 139-31-146 258-56-259 339-53-490 490-31-380
788-31-489 249-52-336 688-24-590 367-60-299 800-84-257
245-18-800 150-64-680 367-63-355 ***-**-**** 248-40-668
137-10-460 348-53-300 125-87-379 189-85-140 113-52-237
377-76-367 270-92-237 257-48-990 345-28-224 470-19-468
245-19-379 490-36-448 234-97-359 560-12-345 229-36-466
456-57-160 449-79-126 890-76-790 126-96-240 248-47-160
278-75-780 134-84-248 140-51-579 590-45-267 170-88-170
680-43-346 247-32-390 189-88-233 ***-**-**** 268-65-339
369-89-225 234-92-679 249-58-134 168-57-369 399-13-337
157-32-110 179-71-236 134-88-125 458-76-457 369-81-128
680-4
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा,
इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

dpbossno1.com
24x7 Support Number

Tony sir
☎ 08359039021

|| SATTA MATKA ||

Dubai Matka | Charminar Satta King | Dubai Ratan Matka | Kanpur Matka |


DMCA.com Protection Status